در سیستمهای تولید برق خورشیدی (فتوولتائیک) که برای مدت طولانی در حال کار هستند، تجمع گرد و غبار روی پنلهای خورشیدی تاثیری مستقیم بر کارایی تولید انرژی دارد. نشستن غبار روی سطح پنل باعث بازتاب، پراکندگی و جذب تابش خورشید شده و عبور نور را به شدت کاهش میدهد. در نتیجه، میزان تابش دریافتی توسط پنل کاهش یافته و توان خروجی آن افت میکند. سیستم پایش آلودگی و گرد و غبار پنل های خورشیدی راه حلی مناسب برای این مشکل است.
| Product Parameters | Parameter Description | Remark |
|
Contamination Ratio | Dual sensor value 50~100% | |
| Measurement range 90~100% | Measurement accuracy ±1%+ 1%FS of reading | |
| Measurement range 80~90% | Measurement accuracy ±2% | |
| Contamination Ratio Measurement Accuracy | Measurement range 50~80% | Measurement accuracy ±5%, Processed by internal sophisticated algorithms |
| Stability | Better than full range by 1% (per year) | |
| Backplane Temperature Sensor | Measurement range: -50~150°C Accuracy: 0.2°C Resolution: 0.1°C | Optional |
| GPS Positioning | Operating voltage: 3.3V-5V Operating current: 40-80mA Positioning accuracy: Average 10m | Optional |
|
Output Method | RS485 Modbus | |
| Linked Output (Passive Normally Open Contact) | Generally used to connect cleaning equipment, relay | |
| Alarm threshold | Upper and Lower Thresholds Can Be Set | |
| Operating voltage | DC12V(Permissible Voltage Range DC9~30V) | |
| Current range | 70~200mA @DC12V | |
| Maximum power consumption | <2.5W@DC12V | Low power design |
| Operating temperature | -40°C ~ +60°C | |
| Operating humidity | 0 ~ 90%RH | |
| Weight | 3.5Kg | Net weight |
| Dimensions | 900mm*170mm*42mm | Net size |
| Sensor cable length | 20m |


نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.