در ایستگاههای هواشناسی، سنسور پارامترهای هوا (Atmospheric Sensor) مجموعهای از حسگرهاست که برای اندازهگیری شرایط فیزیکی و محیطی جو استفاده میشود. این سنسورها دادههای اصلی مورد نیاز برای پایش و تحلیل وضعیت هوا را فراهم میکنند و معمولاً در یک ماژول مجتمع یا بهصورت حسگرهای جداگانه روی ایستگاه نصب میشوند. پارامتر های اندازه گیری این سنسور ها می تواند متفاوت باشد و توسط کاربر انتخاب گردد.
شروع قیمت از 17,500,000 تومان
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| دما | -20 تا +50 درجه سانتیگراد (آنالوگ) |
| دقت دما | ±0.3°C (استاندارد) / ±0.2°C (اختیاری) |
| تفکیکپذیری دما | 0.1°C |
| مصرف توان سنسور دما | 1mW |
| دما (دیجیتال) | -40 تا +100 درجه سانتیگراد |
| رطوبت نسبی | 0 تا 100%RH |
| دقت رطوبت | ±5%RH (استاندارد) / ±3%RH (اختیاری) |
| تفکیکپذیری رطوبت | 0.1%RH |
| فشار اتمسفر | 300 تا 1100 hPa |
| دقت فشار | ±1 hPa در دمای 25°C |
| تفکیکپذیری فشار | 0.1 hPa |
| مصرف توان سنسور فشار | 0.1mW |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.