سنسور آنلاین یون کلر برای اندازهگیری پیوسته غلظت یون کلرید (Cl⁻) در آب و محلولهای آبی طراحی شده است. این سنسور با فراهم کردن پایش لحظهای و دقیق، امکان کنترل کیفیت آب و نظارت بر فرآیندهای صنعتی را فراهم میکند و نقش مهمی در جلوگیری از خوردگی تجهیزات، کنترل فرآیند و حفظ کیفیت محصول ایفا میکند.
217,000,000 تومان
| Model | BK-WCLI(K) | |
| Measuring range and Resolution | 0~3500mg/L | 0.1mg/L |
| 0~35000mg/L | 1mg/L | |
| Precision | ±5%,±0.5℃ | |
| Working temperature | 0~40℃ | |
| Working pressure | <0.1MPa | |
| pH range of the medium | 2~12pH | |
| Temperature compensation | Automatic temperature compensation (Pt1000) | |
| Power supply | 12~24VDC | |
| Signal output | RS-485 bus, Modbus/RTU protocol | |
| Material | POM | |
| Mounting method | Immersion mounting, 3/4 NPT thread | |
| Cable length | 5 meters, other lengths can be customized | |
| Calibration | Two-point calibration | |
| Power consumption | 0.2W@12V | |
| Protection grade | IP68 | |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.