مشخصات فنی سنسور
به همراه نمایشگر دستگاه می توانید یکی از مدل های سنسور های فشار زیر را انتخاب نمایید.
سنسور های فشار اقتصادی (فقط برای سیال گاز)
| EPT10D-010-C1-MG4 | Housing Material: Stainless Steel 304 Ceramic Core Just for Gases Burst Pressure: >200% Working temperature: -40 ~ +85 Ingress Protection: IP 65 | ۰ ~ ۱۰ bar |
| EPT10D-016-C1-MG4 | ۰ ~ ۱۶ bar | |
| EPT10D-025-C1-MG4 | ۰ ~ ۲۵ bar | |
| KPT10D-010-C1-MG4 | Housing Material: Stainless Steel 316 L Ceramic Core Just for Gases Burst Pressure: >200% Working temperature: -40 ~ +85 Ingress Protection: IP 65 | ۰ ~ ۱۰ bar |
| KPT10D-016-C1-MG4 | ۰ ~ ۱۶ bar | |
| KPT10D-025-C1-MG4 | ۰ ~ ۲۵ bar |
سنسور های فشار اقتصادی (سیال مایع و گاز)
| EPT20D-001-C1-MG4 | Housing Material: Stainless Steel 304 SS 316L Core for Fluid Burst Pressure: >400% Working temperature: -40 ~ +85 C Ingress Protection: IP 65 | ۰ ~ ۱ bar |
| EPT20D-2.5-C1-MG4 | ۰ ~ ۲.۵ bar | |
| EPT20D-004-C1-MG4 | ۰ ~ ۴ bar | |
| EPT20D-006-C1-MG4 | ۰ ~ ۶ bar | |
| EPT20D-010-C1-MG4 | ۰ ~ ۱۰ bar | |
| EPT20D-016-C1-MG4 | ۰ ~ ۱۶ bar | |
| EPT20D-025-C1-MG4 | ۰ ~ ۲۵ bar | |
| EPT20D-040-C1-MG4 | ۰ ~ ۴۰ bar | |
| EPT20D-060-C1-MG4 | ۰ ~ ۶۰ bar |
سنسور فشار مقاوم در برابر خورندگی (سیال مایع و گاز)
| KPT20D-001-C1-MG4 | Housing Material: Stainless Steel 316 L SS 316L Core for All Fluid Burst Pressure: >400% Working temperature: -40 ~ +85 C Ingress Protection: IP 65 | ۰ ~ ۱ bar |
| KPT20D-2.5-C1-MG4 | ۰ ~ ۲.۵ bar | |
| KPT20D-004-C1-MG4 | ۰ ~ ۴ bar | |
| KPT20D-006-C1-MG4 | ۰ ~ ۶ bar | |
| KPT20D-010-C1-MG4 | ۰ ~ ۱۰ bar | |
| KPT20D-016-C1-MG4 | ۰ ~ ۱۶ bar | |
| KPT20D-025-C1-MG4 | ۰ ~ ۲۵ bar | |
| KPT20D-040-C1-MG4 | ۰ ~ ۴۰ bar | |
| KPT20D-060-C1-MG4 | ۰ ~ ۶۰ bar |
سنسور فشار بالا
| KPT20D-100-C1-MG4 | Housing Material: Stainless Steel 316 L SS 316L Core for All Fluid Burst Pressure: >400% Working temperature: -40 ~ +85 C Ingress Protection: IP 65 | ۰ ~ ۱۰۰ bar |
| KPT20D-160-C1-MG4 | ۰ ~ ۱۶۰ bar | |
| KPT20D-250-C1-MG4 | ۰ ~ ۲۵۰ bar | |
| KPT20D-400-C1-MG4 | ۰ ~ ۴۰۰ bar | |
| KPT20D-600-C1-MG4 | ۰ ~ ۶۰۰ bar |
سنسور فشار مطلق
| KPT50D-A01-C1-MG4 | Housing Material: Stainless Steel 316 L SS 316L Core for All Fluid Burst Pressure: >400% Working temperature: -40~+85 C Ingress Protection: IP 65 | ۰ ~ ۱ Abar |
| KPT50D-A02-C1-MG4 | ۰ ~ ۲ Abar | |
| KPT50D-A04-C1-MG4 | ۰ ~ ۴ Abar | |
| KPT50D-A06-C1-MG4 | ۰ ~ ۶ Abar | |
| KPT50D-A10-C1-MG4 | ۰ ~ ۱۰ Abar | |
| KPT50D-A16-C1-MG4 | ۰ ~ ۱۶ Abar | |
| KPT50D-A25-C1-MG4 | ۰ ~ ۲۵ Abar |
سنسور فشار میلی بار و وکیوم
| KPT30D-0V1-C1-MG4 | Housing Material: Stainless Steel 316 L SS 316L Core for All Fluid Burst Pressure: >500% Working temperature: -40~+85 C Ingress Protection: IP 65 | ۰ ~-۱ bar |
| KPT30D-V10-C1-MG4 | -۱ ~ ۰ bar | |
| KPT30D-.10-C1-MG4 | ۰ ~ ۱۰۰ mbar | |
| KPT30D-.25-C1-MG4 | ۰ ~ ۲۵۰ mbar | |
| KPT30D-.60-C1-MG4 | ۰ ~ ۶۰۰ mbar | |
| KPT30D-315-C1-MG4 | ۲۰۰ ~ ۱۰۰۰ mbar |
سنسور فشار دیافراگمی (اتصال 1G)
| KPT40D-.10-C1-MG1 | Housing Material: Stainless Steel 316 L SS 316L Core for All Fluid Mechanical connection: G1 Burst Pressure: >500% Working temperature: -40~+85 C Ingress Protection: IP 65 | ۰ ~ ۱۰۰ mbar |
| KPT40D-.25-C1-MG1 | ۰ ~ ۲۵۰ mbar | |
| KPT40D-.60-C1-MG1 | ۰ ~ ۶۰۰ mbar | |
| KPT40D-001-C1-MG1 | ۰ ~ ۱۰۰۰ mbar | |
| KPT40D-010-C1-MG1 | ۰ ~ ۱۰ bar | |
| KPT40D-200-C1-MG1 | ۰ ~ ۲۵۰ bar | |
| KPT40D-400-C1-MG1 | ۰ ~ ۴۰۰ bar | |
| KPT40D-600-C1-MG1 | ۰ ~ ۶۰۰ bar |
سنسور فشار دیافراگمی (اتصال ۱/2G)
| KPT40D-020-C1-MG2 | Housing Material: Stainless Steel 316 L SS 316L Core for All Fluid Mechanical connection: G1/2 Burst Pressure: >500% Working temperature: -40~+85 C Ingress Protection: IP 65 | ۰ ~ ۲۰ bar |
| KPT40D-030-C1-MG2 | ۰ ~ ۳۰ bar | |
| KPT40D-060-C1-MG2 | ۰ ~ ۶۰ bar | |
| KPT40D-100-C1-MG2 | ۰ ~ ۱۰۰ bar |




نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.