سطح سنج راداری (RADAR LEVEL METER) دستگاهی مناسب برای سنجش عمق انواه چاه های آب و فاضلاب ها و منابع آب می باشد
این دستگاه قابلیت سنجش عمق چاه هایی که بسیار عمیق هستند و یا امکان دسترسی به آن ها وجود ندارد را دارا می باشد .
این دستگاه در تمامی صنایع از جمله:
- آب و فاضلاب
- ساخت سد
- صنایع نفت
و…کاربرد دارد.
جدول مشخصات فنی نمایشگر
| دارد | ذخیره روی SD card |
| فایل اکسل بر اساس زمان بندی دلخواه | نحوه گزارش گیری |
| به 2 شماره | ارسال اسم اس هشدار |
| دارد | آلارم صدا دار |
| 2 عدد | رله قابل تنظیم |
| 220 VAC | ولتاژ کاری |
جدول مشخصات فنی سنسور
| Level measurement | ||
| Measure range | 0.2-12m | 0.2-20m |
| Accuracy | ±2mm (Water) | |
| Radar frequency | 60GHz | |
| Radar Antenna Type | Antenna angle:8° Horn antenna length 40mm( Standard) Lens horn antenna length 15mm (optional) | |
| Scan rate | 1~10Hz | |
| Other parameters | |
| Power supply range | 12–24V DC (Customized 5V DC) |
| Digital interface | RS485 |
| Blind Area | 200mm |
| 12V Power Consumption | 35mW |
| Shell material | Aluminum alloy shell The dark brown part contains the radar lens made of POM material |
| Protection Level | IP68 |
| Working temperature | –40℃–70℃ |
| Cable Length | 1m (Standard) Customized for other length |
| Size(mm) | 82*73(mm) |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.