فلومتر های جابه جایی مثبت (positive Displacement) نمونه ای از دبی سنج ها با دقت اندازه گیری بالا و رنج دبی بسیار پایین می باشند.
این فلومتر ها توانایی دبی سنجی در رنج وسیعی از سیالات رادارند و می توانند با دقت بسیار بالا سیالات چسبنده و انواع روغن ها و چسب های صنعتی را اندازه گیری نمایند. به همین علت تقریبا در تمامی صنایع قابل استفاده می باشند .
درون این فلومتر ها از دو چرخ دنده استفاده شده که میزان دبی بر اساس تغییر حرکت آن ها محاسبه می گردد. در نتیجه در این روش رنج چگالی مواد وسیع تر شده و دقت اندازه گیری بسیار بالا خواهد رفت.
این فلومتر ها با نمایشگر و بدون نمایشگر ( خروجی استاندارد) عرضه می گردند.
جدول مشخصات فنی
مدل سنسور | CL2 | CL7 | CL20 | CL50 | CL100 |
فشار کاری | 40MPa | 40MPa | 40MPa | 40MPa | 40MPa |
دمای کاری | -۶۰℃~+۱۵۰℃ | -۶۰℃~+۱۵۰℃ | -۶۰℃~+۱۵۰℃ | -۶۰℃~+۱۵۰℃ | -۶۰℃~+۱۵۰℃ |
رنج گرانروی | ۱~۱۰۰,000cSt | ۱~۱۰۰,000cSt | ۱~۱۰,000cSt | ۱~۸,000cSt | ۱~۸,000cSt |
دقت اندازه گیری | ± ۰.۵% of the measured value (Viscosity>20 cSt,) | ± ۰.۵% of the measured value (Viscosity> 30 cSt,) | |||
دقت تکرار پذیری | ± ۰.۰۵% (same working condition) | ||||
رنج دبی | ۰.۰۱—۲ L/M | ۰.۱—۵ L/M | ۰.۲—۱۵ L/M | ۰.۳—۵۰ L/M | ۰.۵—۱۰۰ L/M |
جنس سنسور | stainless steel 316L | ||||
جنس چرخ دنده داخلی | stainless steel 316L | De standard stainless steel 1.4122 | |||
جنس بلبرینگ | ۴۴۰ stainless steel ball bearings | Tungsten steel alloy sliding bearings | |||
جنس واشر محافظ | FPM (PTFE سفارشی) | ||||
اندازه مجاز ذرات معلق سیال | ۲۰µm | ۳۰µm |
جدول نوع سیالات قابل استفاده
apply | medium | material quality |
flow measurement (hydraulic test bench) | Oil, brake fluid, special hydraulic working oil, diesel oil Good lubrication
low viscosity | Gear and body 316L
Ball bearing / tungsten steel sliding bearings Minimum gap |
Oil quantity measurement (Measurement equipment) | gear oil Good lubrication Medium viscosity | Gear and body 316L
Ball bearings / tungsten steel alloy sliding bearings The gap is slightly larger |
Consumption measurement (printing machine) | lithographic ink Good lubrication high viscosity | Gear and body 316L
Tungsten steel alloy sliding bearings The gap is larger |
ratio control
(Equipment for two ingredients) | Polyol + isocyanate, adhesive, resin, silicon Low lubrication
Medium viscosity | Gear and body 316L
Tungsten steel alloy sliding bearings The gap is slightly larger |
job-lot control (Paint equipment) | Cleaner, wax Low lubrication
Medium viscosity | Gear and body 316L
Tungsten steel alloy sliding bearings The gap is slightly larger |
flow measurement | dissolvant | Gear and body 316L |
(Paint equipment) | Good lubrication low viscosity |
Ball bearings / tungsten steel alloy sliding bearings Minimum gap |
جدول کد سفارش
کد سفارش | شرح کد | پارامتر |
BK-PDCL | کد عمومی کالا | |
۲ | سنسور CL2 | نوع سنسور |
۷ | سنسور CL7 | |
۲۰ | سنسور CL20 | |
۵۰ | سنسور CL50 | |
۱۰۰ | سنسور CL100 | |
G | Thread | نوع اتصال |
F | Flange | |
A1 | A type Pulse output | نوع نمایشگر |
A2 | A type Current output | |
A3 | A type ۴۸۵ communication output | |
B1 | B type Pulse output | |
B2 | B type Current output | |
B3 | B type ۴۸۵ communication output | |
C4 | C type stainless-steel meter +LCD + pulse+ current + 485 output | |
D4 | D type Aluminum alloy meter LCD + pulse + current + 485 output | |
E3 | E type Aluminum alloy meter LCD +pulse + current output | |
E4 | E type Aluminum alloy meter LCD +pulse + current + 485 output | |
E5 | E type Aluminum alloy meter LCD +pulse + current + HART output |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.